| 45 Podiums |
| 22 Victoires |
| 17 - 2ème place |
| 5 - 3ème place |
| TOTAL DE PARTICIPATIONS : 169 en 22 compétitions |
| Classement 2009/2010
- définitif salle |
|||||
| NOM | Moyenne | Classement | Categorie | Score du Premier | Nombre de tireurs |
| ABELARD Charlene | 110 | 146 | BFCl | 528 | 173 |
| ANDRUCH Daniel | 552 | 205 | VH Co | 587 | 609 |
| BLENERT Jérôme | 530 | 622 | SH Cl | 588 | 4003 |
| CARETTE David | 565 | 277 | SH Co | 595 | 1470 |
| CHAUVIN Jean Claude | 100 | 1085 | SVHCl | 557 | 1111 |
| CUNHA Fabien | 509 | 224 | MH Cl | 581 | 1347 |
| COUTIER Francoise | 363 | 305 | VFCl | 564 | 439 |
| DHENNIN Patrick | 285 | 2860 | SHCl | 588 | 4003 |
| DUCLOS Lionel | 477 | 382 | MHCl | 581 | 1347 |
| GANDON Vincent | 545 | 331 | SH Cl | 588 | 4003 |
| GALFRE Christophe | 541 | 96 | VHCl | 571 | 1500 |
| GOAZIOU Ghislain | 526 | 713 | SH Cl | 588 | 4003 |
| GODIER Karine | 431 | 766 | SFCl | 586 | 1551 |
| GODIER Sebastien | 426 | 2314 | SHCl | 588 | 4003 |
| GUZMAN Agustin | 389 | 718 | SVHCl | 557 | 1111 |
| HRYHORYSZYN Tanguy | 369 | 710 | MHCl | 581 | 1347 |
| LACROIX Carlyne | 500 | 343 | SF Cl | 586 | 1551 |
| LACROIX Christine | 364 | 303 | VF Cl | 564 | 439 |
| LACROIX Jean-Claude | 464 | 806 | VH Cl | 571 | 1500 |
| LANNUEL Laurent | 441 | 2214 | SH Cl | 588 | 4003 |
| LASSIGNARDIE Alain | 418 | 676 | SVH Cl | 557 | 1111 |
| LECORCHEY Arnaud | 462 | 2000 | SHCl | 588 | 4003 |
| MACRON Daniel | 280 | 834 | SVHCl | 557 | 1111 |
| MOLLET Patrick | 523 | 375 | VH Co | 587 | 609 |
| MOLLET Patrick | 497 | 535 | VH Cl | 569 | 1517 |
| ROY Alain | 526 | 217 | VHCl | 571 | 1500 |
| SCAVO Thomas | 325 | 454 | BHCl | 569 | 565 |
| TRANCHANT Emilie | 507 | 41 | JF Cl | 559 | 295 |
| VIEL François | 494 | 1518 | SH Cl | 588 | 4003 |
| VIEL Quentin | 321 | 722 | CH Cl | 571 | 1360 |
| ZELLNER Dominique | 252 | 348 | VFCl | 564 | 439 |
| Classement 2009/2010 -
2 x 50 m - Définitif |
|||||
| NOM | Moyenne | Classement | Categorie | Score Premier | Nombre de tireurs |
| BLENERT Jérôme | 643 | 61 | SH Cl | 680 | 1874 |
| CUNHA Fabien | 197 | 505 | BH Cl | 701 | 474 |
| GALFRE Christophe | 611 | 75 | VHCl | 662 | 809 |
| GANDON Vincent | 626 | 149 | SH Cl | 680 | 1874 |
| GOAZIOU Ghislain | 629 | 129 | SH Cl | 680 | 1874 |
| GODIER Karine | 351 | 375 | SFCl | 654 | 719 |
| GODIER Sébastien | 299 | 1161 | SHCl | 680 | 1874 |
| GUZMAN Agustin | 309 | 346 | SVHCl | 650 | 569 |
| LACROIX Carlyne | 382 | 337 | SFCl | 654 | 719 |
| LACROIX Christine | 305 | 159 | VFCl | 633 | 249 |
| LACROIX Jean Claude | 347 | 484 | VHCl | 662 | 809 |
| LANNUEL Laurent | 156 | 1729 | SHCl | 680 | 1874 |
| LECORCHEY Arnaud | 171 | 1627 | SHCl | 680 | 1874 |
| MACRON Daniel | 113 | 554 | SVHCl | 650 | 569 |
| TRANCHANT Emilie | 617 | 7 | JFCl | 647 | 112 |
| ZELLNER Dominique | 102 | 242 | VFCl | 633 | 249 |
| Classement 2009/2010 -
2 x 70 m - Définitif |
|||||
| NOM | Moyenne | Classement | Categorie | Score Premier | Nombre de tireurs |
| BLENERT Jérôme | 543 | 460 | SHCl | 673 | 1310 |
| GALFRE Christophe | 179 | 302 | VHCl | 623 | 397 |
| GANDON Vincent | 185 | 994 | SHCl | 673 | 1310 |
| GOAZIOU Ghislain | 573 | 305 | SH Cl | 673 | 1310 |
| TRANCHANT Emilie | 507 | 32 | JFCl | 613 | 78 |
| Classement 2008/2009 -
Tir 3 D - Définitif |
|||||
| NOM | Moyenne | Classement | Categorie | Score Premier | Nombre de tireurs |
| GODIER Sébastien | 174 | 227 | SHBB | 701 | 341 |
| GUZMAN Agustin | 86 | 301 | VHBB | 693 | 321 |
| LANNUEL Laurent | 172 | 387 | SHChasse | 617 | 600 |
| LANNUEL Nicolas | ? | ? | JHAD | ||
| LASSIGNARDIE Alain | 95 | 293 | VHBB | 693 | 321 |